ÇALIŞMA SAATLERİ | ||
TEHLİKE GRUBU | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞ YERİ HEKİMİ |
Az Tehlikeli | Ayda en az 10 dakika | Ayda en az 5 dakika |
Tehlikeli | Ayda en az 20 dakika | Ayda en az 10 dakika |
Çok Tehlikeli | Ayda en az 40 Dakika | Ayda en az 15 dakika |
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SÜRELERİ | ||
TEHLİKE GRUBU | ÇALIŞAN SAYISI | ÇALIŞMA SÜRELERİ |
Çok Tehlikeli | 10-49 çalışan | Ayda en az 10 dakika |
Çok Tehlikeli | 50-249 çalışan | Ayda en az 15 dakika |
Çok Tehlikeli | 250 ve üzeri çalışan | Ayda en az 20 dakika |
TEHLİKE GRUBU | EĞİTİM PERİYODU | EĞİTİM SÜRESİ | *DESTEK ELEMANI | İLK YARDIM PERSONELİ |
Çok Tehlikeli | Yılda Bir | 16 Saat | 30 Çalışan için 1’er kişi | 10 Çalışan için 1’er kişi |
Tehlikeli | 2 Yılda Bir | 12 Saat | 40 Çalışan için 1’er kişi | 15 Çalışan için 1’er kişi |
Az Tehlikeli | 3 Yılda Bir | 8 saat | 50 Çalışan için 1’er kişi | 20 Çalışan için 1’er kişi |
* Destek Elemanı: 1) Arama Kurtarma Tahliye Elemanı 2) Yangınla Mücadele Elemanı |
TEHLİKE GRUBU | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İŞYERİ HEKİMİ | RİSK DEĞERLENDİRMESİ | ACİL DURUM EYLEM PLANI | PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ |
Çok Tehlikeli | 250 | 750 | 2 Yılda Bir | 2 Yılda bir | Yılda Bir |
Tehlikeli | 500 | 1000 | 4 Yılda Bir | 4 Yılda bir | 3 Yılda Bir |
Az Tehlikeli | 1000 | 2000 | 6 Yılda Bir | 6 Yılda bir | 5 Yılda Bir |